Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:88.536
Unique ID:STEAM_0:0:46059922
Steam Community:76561198052385572
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:31. mar 2024. 14:33:07 (Ukupno: 148 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 04:11:59 sati
Prosečan ping:47,20ms (Latency: 23,60ms)
Omiljeno oružje:AK47Kalashnikov AK-47
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
25 1d 01:36h 31. mar 2024. 15:00:09 1.357 39% 535 1.139 0,47 23% 12%
makedonac____ 0d 01:58h 11. feb 2024. 19:02:13 89 44% 33 64 0,52 18% 14%
Kireee25 0d 00:36h 25. feb 2024. 20:05:08 39 23% 9 31 0,29 22% 16%
KIREK 0d 00:03h 11. feb 2024. 16:34:21 3 0% 3 2 1,50 67% 33%
Kireeeee 0d 00:02h 25. feb 2024. 14:49:44 1 200% 1 2 0,50 0% 16%
MKD 0d 00:02h 25. feb 2024. 14:47:03 3 33% - 1 - 0% 15%
VASKO 0d 00:00h 11. feb 2024. 16:30:03 1 100% 2 - - 0% 42%
makedonac 0d 00:00h 11. feb 2024. 16:30:49 - 0% 2 - - 0% 16%
VASKOZHABATA 0d 00:00h 11. feb 2024. 16:30:13 - 0% - - - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Terrorists eliminated 271 puta 542
All Counter-Terrorists eliminated 221 puta 442
Headshot 148 puta 148
Spawn with the Bomb 80 puta 160
Drop the Bomb 78 puta -156
Double Kill (2 kills) 78 puta 78
Counter-Terrorists defused the bomb 63 puta 315
Pick up the Bomb 34 puta 68
Terrorists bombed the target 27 puta 135
Triple Kill (3 kills) 20 puta 40
Plant the Bomb 12 puta 120
Domination (4 kills) 5 puta 15
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 3 puta 0
Defuse the Bomb 3 puta 30
Rampage (5 kills) 2 puta 8
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 1 puta 0

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_dust2_2x2 0d 05:45h 119 20% 281 0,42 28 21% 24%
de_mirage 0d 02:46h 59 10% 113 0,52 11 8% 19%
de_nuke 0d 02:18h 42 7% 81 0,52 12 9% 29%
de_inferno 0d 02:18h 34 6% 98 0,35 13 10% 38%
de_dust2 0d 02:10h 25 4% 96 0,26 4 3% 16%
de_dust2_3x3 0d 01:27h 55 9% 61 0,90 17 13% 31%
de_westwood 0d 01:09h 30 5% 50 0,60 6 4% 20%
de_scud 0d 00:58h 12 2% 34 0,35 4 3% 33%
de_tuscan 0d 00:46h 10 2% 34 0,29 2 1% 20%
de_fact 0d 00:42h 20 3% 26 0,77 3 2% 15%
de_verso 0d 00:39h 9 2% 28 0,32 5 4% 56%
de_aztec 0d 00:38h 10 2% 28 0,36 2 1% 20%
de_piranesi 0d 00:37h 8 1% 23 0,35 1 1% 13%
fy_snow 0d 00:35h 33 6% 44 0,75 3 2% 9%
de_train 0d 00:19h 9 2% 13 0,69 - 0% 0%
de_cbble 0d 00:17h 3 1% 11 0,27 1 1% 33%
de_kalemegdan 0d 00:17h 4 1% 11 0,36 1 1% 25%
de_barcelona 0d 00:17h 2 0% 9 0,22 - 0% 0%
de_rudnik 0d 00:17h 10 2% 11 0,91 3 2% 30%
de_dinaunion 0d 00:17h 2 0% 12 0,17 - 0% 0%
de_aztec_0 0d 00:16h 4 1% 10 0,40 - 0% 0%
de_mirage2 0d 00:16h 3 1% 9 0,33 1 1% 33%
de_entra 0d 00:15h 2 0% 7 0,29 1 1% 50%
de_plaka 0d 00:15h 6 1% 11 0,55 2 1% 33%
de_dust2002 0d 00:14h 1 0% 9 0,11 - 0% 0%
de_dust_castle 0d 00:13h 1 0% 10 0,10 - 0% 0%
de_energy 0d 00:13h 11 2% 12 0,92 3 2% 27%
fy_snow_deluxe 0d 00:12h 11 2% 14 0,79 1 1% 9%
css_nuke2x2 0d 00:12h 9 2% 10 0,90 4 3% 44%
de_dust4ever 0d 00:12h 3 1% 5 0,60 1 1% 33%
de_chateau 0d 00:12h 2 0% 7 0,29 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0d 00:12h 2 0% 12 0,17 - 0% 0%
de_clan1_mill 0d 00:11h 3 1% 11 0,27 - 0% 0%
awp_india 0d 00:10h 13 2% 10 1,30 2 1% 15%
de_abaddon 0d 00:10h 4 1% 9 0,44 1 1% 25%
de_sultan 0d 00:07h 4 1% 4 1,00 - 0% 0%
de_berzerker 0d 00:07h 1 0% 7 0,14 1 1% 100%
noz_ultra 0d 00:04h 9 2% 18 0,50 2 1% 22%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 168 29% 469 38% 30 22% 18%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 166 28% 248 20% 38 28% 23%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 52 9% 58 5% 22 16% 42%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 37 6% 64 5% 4 3% 11%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 32 5% 64 5% 15 11% 47%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 20 3% 36 3% 2 1% 10%
GALIL Galil 1,10 17 3% 45 4% 6 4% 35%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 16 3% 60 5% 2 1% 13%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 15 3% 37 3% 2 1% 13%
AUG Steyr Aug 1,00 14 2% 6 0% 6 4% 43%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 13 2% 10 1% 1 1% 8%
UMP45 H&K UMP45 1,20 12 2% 2 0% 2 1% 17%
SCOUT Steyr Scout 1,10 10 2% 13 1% 4 3% 40%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 9 2% 70 6% 1 1% 11%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 2 0% 7 1% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 1 0% 4 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 1 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Oružje Pogoci Glava Grudi Stomak Leva ruka Desna ruka Leva noga Desna noga Levo Sredina Desno
M4A1 711 47 85 106 191 54 119 109 43.6 33.5 22.9
AK47 600 32 68 85 166 48 87 114 42.2 30.8 27.0
USP 275 27 41 36 85 31 37 18 44.4 37.8 17.8
FAMAS 235 28 29 30 53 19 45 31 41.7 37.0 21.3
MP5NAVY 171 9 14 28 37 9 41 33 45.6 29.8 24.6
GALIL 99 7 10 12 26 5 27 12 53.5 29.3 17.2
UMP45 82 3 9 12 28 4 13 13 50.0 29.3 20.7
SG552 69 2 4 13 17 3 11 19 40.6 27.5 31.9
AUG 61 6 12 7 15 5 12 4 44.3 41.0 14.8
DEAGLE 49 3 5 12 13 4 6 6 38.8 40.8 20.4
AWP 33 4 3 5 12 4 3 2 45.5 36.4 18.2
SCOUT 21 4 5 1 5 3 3 0 38.1 47.6 14.3
TMP 7 0 0 3 3 0 1 0 57.1 42.9 0.0
XM1014 5 0 1 0 2 0 1 1 60.0 20.0 20.0
M249 5 0 0 2 0 0 0 3 0.0 40.0 60.0
KNIFE 4 2 0 1 0 1 0 0 0.0 75.0 25.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 5.207 600 18.769 168 469 0,36 30 18% 12% 31,30 31,00
M4A1 5.914 711 19.247 166 248 0,67 38 23% 12% 27,10 35,60
USP 1.680 275 7.464 52 58 0,90 22 42% 16% 27,10 32,30
AWP 119 33 4.506 37 64 0,58 4 11% 28% 136,50 3,20
FAMAS 2.250 235 5.888 32 64 0,50 15 47% 10% 25,10 70,30
MP5NAVY 1.447 171 2.670 20 36 0,56 2 10% 12% 15,60 72,40
GALIL 961 99 2.629 17 45 0,38 6 35% 10% 26,60 56,50
GRENADE 601 236 6.239 16 60 0,27 2 13% 39% 26,40 37,60
KNIFE 2.495 10 1.010 15 37 0,41 2 13% 0% 101,00 166,30
AUG 329 61 1.998 14 6 2,33 6 43% 19% 32,80 23,50
SG552 340 69 1.582 13 10 1,30 1 8% 20% 22,90 26,20
UMP45 418 82 1.508 12 2 6,00 2 17% 20% 18,40 34,80
SCOUT 70 21 2.019 10 13 0,77 4 40% 30% 96,10 7,00
DEAGLE 349 49 1.705 9 70 0,13 1 11% 14% 34,80 38,80
XM1014 25 5 217 2 7 0,29 - 0% 20% 43,40 12,50
TMP 45 7 68 1 4 0,25 - 0% 16% 9,70 45,00
M249 47 5 127 1 1 1,00 - 0% 11% 25,40 47,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: